sumber http://www.antaranews.com/berita/475029/hasil-pertandingan-dan-klasemen-piala-asia
Sydney (ANTARA News/AFP) - Berikut ini hasil lengkap pertandingan dan klasemen Piala Asia pada Senin (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, selisih gol, poin)
Grup C
Iran 1 (Ghoochannejhad 90+1) Uni Emirat Arab 0
Qatar 1 (Al Haydos 68) Bahrain 2 (Shubbar 34, Ahmed 82)
Grup A
Korsel 3 3 0 0 3 0 +3 9 Q
Australia 3 2 0 1 8 2 +6 6 Q
Oman 3 1 0 2 1 5 -4 3
Kuwait 3 0 0 3 1 6 -5 0
Grup B
Tiongkok 3 3 0 0 5 2 +3 9 Q
Uzbekistan 3 2 0 1 5 3 +2 6 Q
Saudi Arabia 3 1 0 2 5 5 0 3
Korut 3 0 0 3 2 7 -5 0
Grup C
Iran 3 3 0 0 4 0 +4 9 Q
UAE 3 2 0 1 6 3 +3 6 Q
Bahrain 3 1 0 2 3 5 -2 3
Qatar 3 0 0 3 2 7 -5 0
Grup D
Jepang 2 2 0 0 5 0 +5 6
Yordania 2 1 0 1 5 2 +3 3
Iraq 2 1 0 1 1 1 0 3
Palestina 2 0 0 2 1 9 -8 0
(Uu.D011)
Mampir ke website http://caracepathamil-tips.com/. Hatur nuhun sudah mampir di artikel Hasil pertandingan dan klasemen Piala Asia
Grup C
Iran 1 (Ghoochannejhad 90+1) Uni Emirat Arab 0
Qatar 1 (Al Haydos 68) Bahrain 2 (Shubbar 34, Ahmed 82)
Grup A
Korsel 3 3 0 0 3 0 +3 9 Q
Australia 3 2 0 1 8 2 +6 6 Q
Oman 3 1 0 2 1 5 -4 3
Kuwait 3 0 0 3 1 6 -5 0
Grup B
Tiongkok 3 3 0 0 5 2 +3 9 Q
Uzbekistan 3 2 0 1 5 3 +2 6 Q
Saudi Arabia 3 1 0 2 5 5 0 3
Korut 3 0 0 3 2 7 -5 0
Grup C
Iran 3 3 0 0 4 0 +4 9 Q
UAE 3 2 0 1 6 3 +3 6 Q
Bahrain 3 1 0 2 3 5 -2 3
Qatar 3 0 0 3 2 7 -5 0
Grup D
Jepang 2 2 0 0 5 0 +5 6
Yordania 2 1 0 1 5 2 +3 3
Iraq 2 1 0 1 1 1 0 3
Palestina 2 0 0 2 1 9 -8 0
(Uu.D011)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment